বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের পরিমাণও বাড়ছে। ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মুদ্রা বিনিময়ের সঠিক হার জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আজ বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশি টাকার সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নিচে উল্লেখ করা হলো:
🌐 বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী:
| মুদ্রার নাম | বিনিময় হার (প্রতি ইউনিটে) |
|---|---|
| 🇺🇸 ইউএস ডলার | ১২১ টাকা ৭৫ পয়সা |
| 🇪🇺 ইউরো | ১৪৪ টাকা ৫০ পয়সা |
| 🇬🇧 ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৬ টাকা ১৬ পয়সা |
| 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮১ টাকা ৪১ পয়সা |
| 🇯🇵 জাপানি ইয়েন | ৮৩ পয়সা |
| 🇨🇦 কানাডিয়ান ডলার | ৮৮ টাকা ৬২ পয়সা |
| 🇸🇪 সুইডিশ ক্রোনা | ১৩ টাকা ১৯ পয়সা |
| 🇸🇬 সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৫ টাকা ৪৫ পয়সা |
| 🇨🇳 চীনা ইউয়ান | ১৭ টাকা ১৩ পয়সা |
| 🇮🇳 ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ৩৮ পয়সা |
| 🇱🇰 শ্রীলঙ্কান রুপি | ২ টাকা ৪৮ পয়সা |
🔎 গুগল সূত্র অনুযায়ী:
| মুদ্রার নাম | বিনিময় হার (প্রতি ইউনিটে) |
|---|---|
| 🇸🇬 সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৫ টাকা ১ পয়সা |
| 🇲🇾 মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৮ টাকা ৯২ পয়সা |
| 🇸🇦 সৌদি রিয়াল | ৩২ টাকা ৩২ পয়সা |
| 🇰🇼 কুয়েতি দিনার | ৩৯৭ টাকা ৫৭ পয়সা |



