বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। লেনদেনের সুবিধার্থে টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) বেড়েছে পাউন্ড-ইউরোর দাম।
মুদ্রা |
ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২২.৩৫ | ১২৩.৭৫ |
| পাউন্ড | ১৬৪.৭৫ | ১৬৯.১৬ |
| ইউরো | ১৩৯.৫৬ | ১৪৩.৩১ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৫ | ০.৭৮ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৫.৬৬ | ৮৬.৬৫ |
| হংকং ডলার | ১৫.৬১ | ১৫.৭৯ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪.০০ | ৯৬.৫৪ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৭.০৯ | ৮৮.১০ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২৭ | ১.২৯ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৫৮ | ৩২.৯৬ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ৩০.০২ | ৩০.৪১ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক | ||



