বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। লেনদেনের সুবিধার্থে টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো। সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বেড়েছে পাউন্ড-ইউরোর দাম।
মুদ্রা |
ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২২.২০০০ | ১২৩.৫০০০ |
| পাউন্ড | ১৬০.৯৭১৭ | ১৬৫.২৩৬৫ |
| ইউরো | ১৩৮.৪৪১২ | ১৪২.০৪৮২ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৬৬৯ | ০.৭৯৪৮ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৫.৮৩৩৩ | ৮৬.৭৯৫৮ |
| হংকং ডলার | ১৫.৫৭৯০ | ১৫.৭৪৫৩ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪.৬৬৪০ | ৯৭.১২১০ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৬.৩৪৮২ | ৮৭.২৮৫৩ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২৭৩৫ | ১.২৮৭২ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৫৪৭৬ | ৩২.৮৯৫৬ |
| মালেয়িশয়ান রিঙ্গত | ২৯.৮৯৯৭ | ৩০.২৫৪৮ |
| সূত্রঃ এনিসিস ব্যাংক | ||



