বাংলাদেশের এক কোটিেরও বেশি প্রবাসী বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন। তাদের পাঠানো কষ্টার্জিত রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখছে। লেনদেনকে আরও সহজ করতে আজকের টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
রোববার, ২৮ সেপ্টেম্বর পাউন্ড এবং ইউরোর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
|---|---|---|
| ইউএস ডলার | ১২১.০০ | ১২২.৫০ |
| পাউন্ড | ১৫৯.৭১ | ১৬৬.৭২ |
| ইউরো | ১৩৯.৪৬ | ১৪৫.৫১ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৮০ | ০.৮৩ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৯.৮২ | ৮০.৮৫ |
| হংকং ডলার | ১৫.৫৬ | ১৫.৭৫ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯২.২৫ | ৯৬.৩৩ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৭.১২ | ৮৮.২২ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৭ | ১.৩৮ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.২৬ | ৩২.৬৬ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৮.৭১ | ২৯.১০ |



