বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। লেনদেনের সুবিধার্থে টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো। সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বেড়েছে পাউন্ড-ইউরোর দাম।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৪০ | ১২২.৭০ |
| পাউন্ড | ১৬৫.২৯ | ১৬৯.৬৩ |
| ইউরো | ১৪৩.৩৫ | ১৪৭.০৯ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৮ | ০.৮০ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৪.২৯ | ৮৫.২০ |
| হংকং ডলার | ১৫.৫৪ | ১৫.৭১ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪.৫০ | ৯৭.০১ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৮.৯৬ | ৮৯.৯৪ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩২ | ১.৩৪ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৩৭ | ৩২.৭২ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ৩০.৭৭ | ৩১.১৫ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক | ||



