বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। লেনদেনের সুবিধার্থে টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো। সোমবার (৩০ মার্চ) বেড়েছে পাউন্ড-ইউরোর দাম।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৭০ | ১২৩.২০ |
| পাউন্ড | ১৬০.৬৯ | ১৬৫.১৮ |
| ইউরো | ১৩৯.৪৪ | ১৪৩.৩২ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৫ | ০.৭৮ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৩.৬১ | ৮৪.৬৫ |
| হংকং ডলার | ১৫.৫৪ | ১৫.৭৩ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৩.৫৫ | ৯৬.১৯ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৭.৬০ | ৮৮.৭০ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩০ | ১.৩১ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৪৩ | ৩২.৮৩ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ৩০.২৫ | ৩০.৬৫ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক | ||



