বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। লেনদেনের সুবিধার্থে টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো। রোববার (২৫ জানুয়ারি) বেড়েছে পাউন্ড-ইউরোর দাম।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৪০ | ১২২.৭০ |
| পাউন্ড | ১৬৪.৭৭ | ১৬৯.১৫ |
| ইউরো | ১৪২.৮৫ | ১৪৬.৬১ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৭ | ০.৮০ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৩.৬৮ | ৮৪.৬৫ |
| হংকং ডলার | ১৫.৫৭ | ১৫.৭৪ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৪.৪৫ | ৯৭.০০ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৮.৬১ | ৮৯.৫৬ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩২ | ১.৩৪ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৩৭ | ৩২.৭২ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ৩০.২৯ | ৩০.৬৫ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক | ||



