বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। লেনদেনের সুবিধার্থে টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বেড়েছে পাউন্ড-ইউরোর দাম।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৪০ | ১২২.৭০ |
| পাউন্ড | ১৬১.০৫ | ১৬৫.৩২ |
| ইউরো | ১৪০.৭১ | ১৪৪.৩৯ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৭ | ০.৮০ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮০.৬২ | ৮১.৫১ |
| হংকং ডলার | ১৫.৬০ | ১৫.৭৭ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯২.৭৭ | ৯৫.১৯ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৭.৭৮ | ৮৮.৭৭ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৫ | ১.৩৬ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৩৪ | ৩২.৬৯ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৯.৫৪ | ২৯.৮৮ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক | ||



